真空幫浦
雙電壓 | |||||
型號 | 馬力數 | 電壓 | 插頭規格 | 排氣量 | 重量 |
DV-42N-250 | 1/2 HP, 1725/1425 RPM | 115v/60Hz, 230v/50 Hz | Std. U.S. 220v | 1.5 (42 l/m) | 13.2kg |
DV-85N-250 | 1/2 HP, 1725/1425 RPM | 115v/60Hz, 230v/50 Hz | Std. U.S. 220v | 3 (85 l/m) | 13.6kg |
DV-142N-250 | 1/2 HP, 1725/1425 RPM | 115v/60Hz, 230v/50 Hz | Std. U.S. 220v | 5 (142 l/m) | 14.2kg |
DV-200N-250 | 1/2 HP, 1725/1425 RPM | 115v/60Hz, 230v/50 Hz | Std. U.S. 220v | 7 (200 l/m) | 14.2kg |
DV-285N-250 | 1/2 HP, 1725/1425 RPM | 115v/60Hz, 230v/50 Hz | Std. U.S. 220v | 10 (285 l/m) | 15.4kg |
美規電壓 | |||||
型號 |
馬力數 | 電壓 | 插頭規格 | 排氣量 | 重量 |
DV-42N | 1/2 HP, 1725 RPM | 115v, 60Hz | Std. U.S. 110v | 1.5 (42 l/m) | 13.2kg |
DV-85N | 1/2 HP, 1725 RPM | 115v, 60Hz | Std. U.S. 110v | 3 (85 l/m) | 13.6kg |
DV-142N | 1/2 HP, 1725 RPM | 115v, 60Hz | Std. U.S. 110v | 5 (142 l/m) | 14.2kg |
DV-200N | 1/2 HP, 1725 RPM | 115v, 60Hz | Std. U.S. 110v | 7 (200 l/m) | 14.2kg |
DV-285N | 1/2 HP, 1725 RPM | 115v, 60Hz | Std. U.S. 110v | 10 (285 l/m) | 15.4kg |